BDC RATES
LAGOS BUREAU DE CHANGE RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
NGN
|
USD
Buy / Sell
|
GBP
Buy / Sell
|
EUR
Buy / Sell
|
|---|---|---|---|
| 28/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 22/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 08/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 07/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 03/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 02/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 01/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 31/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 26/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 25/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 18/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 11/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |




