BDC RATES
LAGOS BUREAU DE CHANGE RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
NGN
|
USD
Buy / Sell
|
GBP
Buy / Sell
|
EUR
Buy / Sell
|
|---|---|---|---|
| 07/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 03/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 02/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 01/04/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 31/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 26/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 25/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 18/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 11/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 05/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 04/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 03/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 02/03/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27/02/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 26/02/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 25/02/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24/02/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23/02/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20/02/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19/02/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 18/02/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |




