Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
18.10.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 106,908.55 | 158,759,196 | 159,293,739 | 0 | 0 |
quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
luno | 107,370.50 | 158,000,003 | 159,982,041 | 0 | 0 |
nairaex | 106,844.22 | 155,992,561 | 0 | 0 | 0 |
binance | 106,801.01 | 158,599,500 | 159,133,505 | 0 | 0 |
paxful | 106,950.66 | 158,821,730 | 159,356,483 | 0 | 0 |
18.10.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 3,881.32 | 5,763,761 | 5,783,167 | 0 | 0 |
quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
luno | 3,987.08 | 5,300,001 | 5,940,744 | 0 | 0 |
nairaex | 3,880.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
binance | 3,877.94 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
18.10.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 2.36 | 3,501 | 3,513 | 0 | 0 |
quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
luno | 2.35 | 3,435 | 3,500 | 0 | 0 |
binance | 2.36 | 3,500 | 3,511 | 0 | 0 |