Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 69,728.37 | 97,619,719 | 97,968,360 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 69,538.22 | 97,112,620 | 97,701,193 | 0 | 0 |
| nairaex | 69,767.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 69,749.27 | 97,648,978 | 97,997,724 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
07.04.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,134.19 | 2,987,862 | 2,998,533 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,277.56 | 2,820,027 | 3,199,972 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,135.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,134.38 | 2,988,132 | 2,998,804 | 0 | 0 |
|
07.04.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.33 | 1,863 | 1,870 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.35 | 1,781 | 1,897 | 0 | 0 |
| binance | 1.33 | 1,863 | 1,870 | 0 | 0 |




