Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 62,044.94 | 86,242,464 | 86,738,823 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 61,866.85 | 86,031,439 | 86,489,858 | 0 | 0 |
| nairaex | 61,953.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 62,086.01 | 86,299,554 | 86,796,242 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
09.06.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,658.08 | 2,304,730 | 2,317,995 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 1,672.19 | 2,228,183 | 2,337,720 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,657.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,660.24 | 2,307,734 | 2,321,016 | 0 | 0 |
|
09.06.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.14 | 1,583 | 1,592 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.17 | 1,550 | 1,640 | 0 | 0 |
| binance | 1.14 | 1,587 | 1,596 | 0 | 0 |




