Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 60,907.11 | 84,660,887 | 85,148,144 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 82,121.27 | 113,093,355 | 113,327,351 | 0 | 0 |
| binance | 83,064.01 | 114,046,886 | 114,628,334 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
10.10.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,611.18 | 2,239,538 | 2,252,428 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,488.68 | 3,403,983 | 3,434,385 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,683.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,507.79 | 3,443,196 | 3,460,750 | 0 | 0 |
|
10.10.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.10 | 1,530 | 1,539 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.39 | 1,903 | 1,916 | 0 | 0 |
| binance | 1.40 | 1,928 | 1,938 | 0 | 0 |




