Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 60,907.11 | 84,660,887 | 85,148,144 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 60,326.68 | 84,053,001 | 84,336,694 | 0 | 0 |
| binance | 60,276.00 | 83,783,640 | 84,265,848 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
29.06.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,611.18 | 2,239,538 | 2,252,428 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 1,632.04 | 2,191,844 | 2,281,589 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,683.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,612.45 | 2,241,306 | 2,254,205 | 0 | 0 |
|
29.06.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.10 | 1,530 | 1,539 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.07 | 1,472 | 1,494 | 0 | 0 |
| binance | 1.06 | 1,472 | 1,481 | 0 | 0 |




