Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 73,163.11 | 105,720,699 | 106,452,330 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 73,539.52 | 105,000,001 | 107,000,000 | 0 | 0 |
| binance | 73,166.81 | 105,726,040 | 106,457,709 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
03.02.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,123.83 | 3,068,938 | 3,090,177 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,392.79 | 3,000,002 | 3,481,510 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,481.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,123.69 | 3,068,732 | 3,089,969 | 0 | 0 |
|
03.02.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.54 | 2,220 | 2,235 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.72 | 2,200 | 2,500 | 0 | 0 |
| binance | 1.53 | 2,214 | 2,229 | 0 | 0 |




