Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 64,848.91 | 87,870,278 | 88,843,011 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 66,207.09 | 88,960,950 | 90,703,715 | 0 | 0 |
| nairaex | 64,803.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 64,835.44 | 87,852,021 | 88,824,553 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
23.02.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,861.97 | 2,522,967 | 2,550,896 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,127.98 | 2,565,237 | 2,915,332 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,860.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,860.94 | 2,521,574 | 2,549,488 | 0 | 0 |
|
23.02.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.36 | 1,843 | 1,863 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.42 | 1,855 | 1,950 | 0 | 0 |
| binance | 1.36 | 1,838 | 1,858 | 0 | 0 |




