Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 76,696.45 | 106,608,067 | 107,375,031 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 76,154.25 | 106,000,992 | 106,615,956 | 0 | 0 |
| nairaex | 76,766.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 76,763.68 | 106,701,515 | 107,469,152 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
19.05.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,113.54 | 2,937,818 | 2,958,954 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,118.95 | 2,919,123 | 2,966,532 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,116.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,115.28 | 2,940,239 | 2,961,392 | 0 | 0 |
|
19.05.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.37 | 1,906 | 1,919 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.43 | 1,900 | 2,000 | 0 | 0 |
| binance | 1.37 | 1,909 | 1,923 | 0 | 0 |




