Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
01.07.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 107,527.42 | 168,280,419 | 169,355,693 | 0 | 0 |
quidax | 107,472.77 | 165,592,877 | 166,173,324 | 0 | 0 |
luno | 105,425.70 | 165,090,871 | 166,045,480 | 0 | 0 |
nairaex | 107,421.20 | 166,502,860 | 0 | 0 | 0 |
binance | 107,456.36 | 168,169,203 | 169,243,767 | 0 | 0 |
paxful | 107,501.30 | 168,239,535 | 169,314,548 | 0 | 0 |
01.07.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 2,499.27 | 3,911,361 | 3,936,353 | 0 | 0 |
quidax | 2,497.52 | 3,846,227 | 3,861,644 | 0 | 0 |
luno | 2,512.58 | 3,753,427 | 3,957,320 | 0 | 0 |
nairaex | 2,498.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
binance | 2,498.12 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
01.07.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 2.25 | 3,520 | 3,542 | 0 | 0 |
quidax | 2.26 | 3,389 | 3,496 | 0 | 0 |
luno | 2.28 | 3,371 | 3,588 | 0 | 0 |
binance | 2.25 | 3,516 | 3,539 | 0 | 0 |