Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 61,701.15 | 85,764,591 | 86,258,201 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 61,256.56 | 85,600,000 | 85,636,666 | 0 | 0 |
| nairaex | 61,739.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 61,755.99 | 85,840,826 | 86,334,874 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
09.06.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,649.46 | 2,292,753 | 2,305,948 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 1,672.19 | 2,228,747 | 2,337,721 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,651.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,651.13 | 2,295,071 | 2,308,280 | 0 | 0 |
|
09.06.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.14 | 1,581 | 1,590 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.17 | 1,550 | 1,640 | 0 | 0 |
| binance | 1.14 | 1,585 | 1,594 | 0 | 0 |




