Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
23.05.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 109,931.93 | 177,320,197 | 178,089,721 | 0 | 0 |
quidax | 109,788.03 | 175,681,888 | 176,100,000 | 0 | 0 |
luno | 109,441.88 | 175,200,247 | 177,295,841 | 0 | 0 |
nairaex | 109,927.48 | 174,784,693 | 0 | 0 | 0 |
binance | 109,854.34 | 177,195,050 | 177,964,031 | 0 | 0 |
paxful | 109,853.39 | 177,193,518 | 177,962,492 | 0 | 0 |
23.05.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 2,583.98 | 4,167,954 | 4,186,042 | 0 | 0 |
quidax | 2,583.12 | 4,126,777 | 4,143,318 | 0 | 0 |
luno | 2,684.06 | 4,022,873 | 4,348,177 | 0 | 0 |
nairaex | 2,582.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
binance | 2,582.17 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
23.05.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 2.39 | 3,851 | 3,868 | 0 | 0 |
quidax | 2.38 | 3,799 | 3,814 | 0 | 0 |
luno | 2.40 | 3,735 | 3,895 | 0 | 0 |
binance | 2.38 | 3,842 | 3,858 | 0 | 0 |