Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 71,490.94 | 100,087,311 | 100,444,765 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 71,052.06 | 98,673,663 | 99,828,145 | 0 | 0 |
| nairaex | 71,417.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 71,509.53 | 100,113,342 | 100,470,890 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
07.04.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,229.00 | 3,120,602 | 3,131,747 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,277.54 | 2,820,027 | 3,199,944 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,229.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,229.65 | 3,121,510 | 3,132,658 | 0 | 0 |
|
07.04.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.37 | 1,919 | 1,926 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.42 | 1,781 | 1,997 | 0 | 0 |
| binance | 1.37 | 1,921 | 1,928 | 0 | 0 |




