Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 75,133.42 | 108,567,793 | 109,319,127 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 74,770.76 | 106,886,124 | 108,791,457 | 0 | 0 |
| binance | 75,215.58 | 108,686,513 | 109,438,669 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
03.02.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,214.06 | 3,199,317 | 3,221,458 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,392.79 | 3,000,002 | 3,481,509 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,481.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,216.66 | 3,203,074 | 3,225,240 | 0 | 0 |
|
03.02.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.58 | 2,287 | 2,303 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.72 | 2,200 | 2,498 | 0 | 0 |
| binance | 1.58 | 2,284 | 2,299 | 0 | 0 |




