Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 88,904.38 | 131,133,957 | 132,912,045 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 87,597.01 | 128,497,180 | 130,957,523 | 0 | 0 |
| nairaex | 88,869.78 | 129,394,400 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 88,862.41 | 131,072,055 | 132,849,303 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
05.12.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,032.96 | 4,473,615 | 4,534,274 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,277.59 | 4,100,116 | 4,899,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,036.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,031.17 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
05.12.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.04 | 3,007 | 3,047 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.14 | 2,950 | 3,200 | 0 | 0 |
| binance | 2.04 | 3,011 | 3,052 | 0 | 0 |




