Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 60,907.11 | 84,660,887 | 85,148,144 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 63,579.20 | 90,381,755 | 90,600,363 | 0 | 0 |
| binance | 65,060.97 | 92,061,273 | 92,711,882 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
10.08.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,611.18 | 2,239,538 | 2,252,428 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 1,876.42 | 2,627,762 | 2,673,896 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,683.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,920.54 | 2,717,564 | 2,736,770 | 0 | 0 |
|
10.08.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.10 | 1,530 | 1,539 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.03 | 1,431 | 1,472 | 0 | 0 |
| binance | 1.03 | 1,463 | 1,474 | 0 | 0 |




