Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 87,463.25 | 129,008,301 | 129,882,933 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 86,110.92 | 127,123,990 | 127,874,717 | 0 | 0 |
| nairaex | 87,406.08 | 126,738,816 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 87,494.26 | 129,054,034 | 129,928,976 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
27.12.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,928.71 | 4,319,844 | 4,349,131 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,097.64 | 4,200,759 | 4,599,998 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,927.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,929.67 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
27.12.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.85 | 2,729 | 2,747 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.84 | 2,671 | 2,730 | 0 | 0 |
| binance | 1.85 | 2,726 | 2,744 | 0 | 0 |




