Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 87,425.89 | 128,953,181 | 129,827,440 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 86,114.70 | 127,123,988 | 127,880,335 | 0 | 0 |
| nairaex | 87,383.65 | 126,706,293 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 87,452.13 | 128,991,892 | 129,866,413 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
27.12.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,928.43 | 4,319,435 | 4,348,719 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,097.64 | 4,200,759 | 4,599,998 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,926.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,929.25 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
27.12.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.85 | 2,732 | 2,750 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.84 | 2,671 | 2,730 | 0 | 0 |
| binance | 1.85 | 2,729 | 2,747 | 0 | 0 |




