Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
08.04.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 77,298.78 | 122,905,067 | 124,451,043 | 0 | 0 |
quidax | 77,311.96 | 124,849,354 | 125,349,753 | 0 | 0 |
luno | 78,037.11 | 124,525,026 | 125,639,743 | 0 | 0 |
nairaex | 77,269.43 | 121,699,352 | 0 | 0 | 0 |
binance | 77,270.30 | 122,859,777 | 124,405,183 | 0 | 0 |
paxful | 77,347.75 | 122,982,923 | 124,529,878 | 0 | 0 |
08.04.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 1,480.07 | 2,353,318 | 2,382,919 | 0 | 0 |
quidax | 1,480.97 | 2,391,578 | 2,401,165 | 0 | 0 |
luno | 1,616.13 | 2,352,794 | 2,601,970 | 0 | 0 |
nairaex | 1,479.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
binance | 1,480.44 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
08.04.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 1.86 | 2,962 | 3,000 | 0 | 0 |
quidax | 1.86 | 3,010 | 3,023 | 0 | 0 |
luno | 1.98 | 2,915 | 3,188 | 0 | 0 |
binance | 1.86 | 2,959 | 2,996 | 0 | 0 |