Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 74,106.87 | 104,120,151 | 104,861,220 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 74,137.97 | 103,002,549 | 104,905,227 | 0 | 0 |
| nairaex | 74,072.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 74,124.91 | 104,145,499 | 104,886,748 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
16.03.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,342.86 | 3,291,717 | 3,315,146 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,520.95 | 3,110,001 | 3,567,145 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,341.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,343.56 | 3,292,702 | 3,316,137 | 0 | 0 |
|
16.03.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.52 | 2,139 | 2,155 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.62 | 1,981 | 2,299 | 0 | 0 |
| binance | 1.53 | 2,144 | 2,159 | 0 | 0 |




