Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
18.10.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 107,077.06 | 159,009,436 | 159,544,822 | 0 | 0 |
quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
luno | 106,624.16 | 157,300,231 | 158,869,999 | 0 | 0 |
nairaex | 106,987.41 | 156,201,619 | 0 | 0 | 0 |
binance | 107,001.78 | 158,897,643 | 159,432,652 | 0 | 0 |
paxful | 107,097.43 | 159,039,684 | 159,575,171 | 0 | 0 |
18.10.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 3,881.61 | 5,764,194 | 5,783,602 | 0 | 0 |
quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
luno | 3,987.14 | 5,300,001 | 5,940,835 | 0 | 0 |
nairaex | 3,880.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
binance | 3,878.92 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
18.10.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 2.38 | 3,527 | 3,539 | 0 | 0 |
quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
luno | 2.37 | 3,435 | 3,538 | 0 | 0 |
binance | 2.37 | 3,524 | 3,536 | 0 | 0 |