Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 74,697.62 | 104,950,161 | 105,697,137 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 74,027.92 | 103,433,589 | 104,749,513 | 0 | 0 |
| nairaex | 74,750.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 74,709.33 | 104,966,609 | 105,713,702 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
16.03.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,362.46 | 3,319,256 | 3,342,880 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,520.94 | 3,110,001 | 3,567,130 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,365.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,363.13 | 3,320,198 | 3,343,829 | 0 | 0 |
|
16.03.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.54 | 2,160 | 2,176 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.62 | 2,130 | 2,299 | 0 | 0 |
| binance | 1.54 | 2,164 | 2,180 | 0 | 0 |




