Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
16.09.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 115,420.53 | 175,439,202 | 176,593,408 | 0 | 0 |
quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
luno | 113,975.59 | 174,366,715 | 174,382,650 | 0 | 0 |
nairaex | 115,382.37 | 173,650,467 | 0 | 0 | 0 |
binance | 115,376.00 | 175,371,520 | 176,525,280 | 0 | 0 |
paxful | 115,480.90 | 175,530,968 | 176,685,777 | 0 | 0 |
16.09.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 4,529.04 | 6,884,137 | 6,929,427 | 0 | 0 |
quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
luno | 4,558.70 | 6,794,261 | 6,974,804 | 0 | 0 |
nairaex | 4,527.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
binance | 4,527.77 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
16.09.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 2.99 | 4,545 | 4,575 | 0 | 0 |
quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
luno | 3.01 | 4,502 | 4,599 | 0 | 0 |
binance | 2.99 | 4,542 | 4,571 | 0 | 0 |