Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 76,555.40 | 106,412,013 | 107,177,567 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 76,054.32 | 105,100,005 | 106,476,045 | 0 | 0 |
| nairaex | 76,578.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 76,553.27 | 106,409,045 | 107,174,578 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
28.04.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,283.39 | 3,173,911 | 3,196,745 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,464.27 | 3,100,018 | 3,449,975 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,282.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,283.03 | 3,173,412 | 3,196,242 | 0 | 0 |
|
28.04.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.39 | 1,931 | 1,945 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.40 | 1,903 | 1,955 | 0 | 0 |
| binance | 1.39 | 1,929 | 1,943 | 0 | 0 |




